Daftar Harga OTR
Berlaku untuk seluruh kota di jawa timur.TRAGA | TENAGA | OTR |
TRAGA PICK UP (FD) | 80 PS | Rp 296.000.000 |
TRAGA BOX SEMI ALM | Rp 338.000.000 | |
TRAGA BOX FULL ALM | Rp 3.000.000 | |
TRAGA BLIND VAN | COMING SOON | |
ELF NLR | TENAGA | OTR |
NLR | 120 PS | Rp 424.000.000 |
NLR L | Rp 443.000.000 | |
EFL NMR | TENAGA | OTR |
NMR | 150 PS | Rp 503.000.000 |
NMR L | Rp 516.000.000 | |
NMR HD 5.8 | Rp 516.000.000 | |
NMR HD 6.5 | Rp 525.000.000 | |
NPS 4X4 | Rp 898.000.000 | |
ELF MICROBUS | TENAGA | OTR |
NLR B | 120 PS | Rp 434.000.000 |
NLR B L | Rp 447.000.000 | |
ELF BUS | TENAGA | OTR |
ELF NQR | 150 PS | Rp 522.000.000 |
MU-X | TENAGA | OTR |
MU-X (4X4) 1.9 AT | 150 PS | COMING SOON |
D-MAX | TENAGA | OTR |
D-MAX SC 1.9 M/T | 150 PS | COMING SOON |
D-MAX DC 1.9 M/T | COMING SOON | |
D-RODEO 1.9 M/T | COMING SOON | |
GIGA RIGID-4 CYL (4X2) | TENAGA | OTR |
FRR Q | 190 PS | Rp 634.000.000 |
FTR P | 210 PS | Rp 706.000.000 |
FTR S | Rp 710.000.000 | |
FTR T | Rp 718.000.000 | |
GIGA RIGID- 6 CYL (4X2) | TENAGA | OTR |
FVR L D | 245 PS | Rp 787.000.000 |
FVR P | Rp 793.000.000 | |
FVR S | Rp 803.000.000 | |
FVR Q | Rp 798.000.000 | |
FVR U | Rp 812.000.000 | |
GIGA RIGID-6 CYL (6X2) | TENAGA | OTR |
FVM N | 245 PS | Rp 928.000.000 |
FVM U | Rp 940.000.000 | |
FVM U HP | 285 PS | Rp 993.000.000 |
FVM N HP ABS | Rp 1.009.000.000 | |
GIGA RIGID-6 CYL(6X4) | TENAGA | OTR |
FVZ N HP | 285 PX | Rp 1.163.000.000 |
FVZ L HP MX | Rp 1.158.000.000 | |
FVZ U HP | Rp 1.184.000.000 | |
GIGA TRACTOR HEAD (4X2) | TENAGA | OTR |
GVR J | 245 PS | Rp 827.000.000 |
GVR J HP ABS | 285 PS | Rp 900.000.000 |
GIGA TRACTOR HEAD (6X4) | TENAGA | OTR |
GVZ K HP ABS | 285 PS | Rp 1.194.000.000 |
GXZ K ABS | 350 PS | Rp 1.344.000.000 |
Tanyakan Discount
Simulasi Kredit
Gunakan fitur simulasi kredit ini untuk mendapatkan penawaran terbaik pembiayaan unit mobil impian anda
Simulasi kredit sewaktu - waktu dapat berubah-rubah tergantung harga OTR, Subsidi Discount, dan Suku Bunga berlaku.